2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
2019
Salo-Miehikkälä vs. Onkamaa seuraottelu käytiin 18.8.2019 aurinkoisessa +22°C säässä Multasillan ampumaradalla
HIRVI | |||
1 | Salo-Miehikkälä | S-M | 333 |
2 | Onkamaa | O | 249 |
1 | Timo Hanttu | S-M | 83 |
2 | Kari Uski | O | 79 |
3 | Pekka Sivula | S-M | 66 |
4 | Juho Roimola | S-M | 63 |
5 | Ossi Rautamies | S-M | 62 |
6 | Pertti Lammi | O | 60 |
7 | Esa Maaskola | S-M | 59 |
8 | Jaakko Rikkola | S-M | 59 |
9 | Riikka Kataikko | S-M | 59 |
11 | Jorma Sairanen | S-M | 58 |
10 | Keijo Kataikko | S-M | 58 |
12 | Simo Roimola | S-M | 52 |
13 | Rauno Roimola | S-M | 49 |
14 | Toni Peltonen | O | 48 |
15 | Veeti Rautamies | S-M | 43 |
16 | Jukka Peltonen | O | 33 |
17 | Sampsa Porkka | O | 29 |
METSÄSTYSHAULIKKO | |||
1 | Salo-Miehikkälä | S-M | 66 |
2 | Onkamaa | O | 64 |
1 | Pertti Lammi | O | 20 |
2 | Pekka Sivula | S-M | 19 |
3 | Timo Hanttu | S-M | 17 |
4 | Toni Peltonen | O | 17 |
5 | Sampsa Porkka | O | 17 |
6 | Jaakko Rikkola | S-M | 16 |
7 | Keijo Kataikko | S-M | 14 |
8 | Jorma Sairanen | S-M | 13 |
9 | Ossi Rautamies | O | 10 |
10 | Juho Roimola | S-M | 9 |
11 | Simo Roimola | S-M | 5 |
12 | Veeti Rautamies | S-M | 5 |
13 | Rauno Roimola | S-M | 4 |
14 | Riikka Kataikko | S-M | 4 |
METSÄSTYSTRAP | |||
1. | Salo-Miehikkälä | S-M | 62 |
2. | Onkamaa | O | 55 |
1 | Pertti Lammi | O | 22 |
2 | Jaakko Rikkola | S-M | 19 |
3 | Sampsa Porkka | O | 15 |
4 | Pekka Sivula | S-M | 15 |
5 | Juho Roimola | S-M | 15 |
6 | Jorma Sairanen | S-M | 13 |
7 | Simo Roimola | S-M | 12 |
8 | Toni Peltonen | O | 12 |
9 | Keijo Kataikko | S-M | 11 |
10 | Timo Hanttu | S-M | 10 |
11 | Rauno Roimola | S-M | 10 |
12 | Veeti Rautamies | S-M | 7 |
13 | Ossi Rautamies | O | 6 |
Erämiesten hirvensprinttihiihto käytiin 23.3. Onkamaan urheilukentällä pilvisessä +3°C kevät säässä.
Kok. pisteet | ||
1 | Pertti Lammi | 1130 |
2 | Antti Lammi | 1104 |
3 | Toni Peltonen | 1048 |
4 | Kauko Peltonen | 1032 |
5 | Sampsa Porkka | 990 |
6 | Esa Lammi | 725 |
2018
Onkamaa - Kannusjärvi hirviammunta 2018 tulokset. Kilpailu käytiin kannusjärven ampumaradalla
1 | Kannusjärvi | K | 219 |
2 | Onkamaa | O | 183 |
1 | Kari Uski | O | 86 |
2 | Simo Suurnäkki | 76 | |
3 | Juha Suurnäkki | 72 | |
4 | Jukka Kaipiainen | 71 | |
5 | Mikko Parkko | 55 | |
6 | Jorma Suurnäkki | 53 | |
7 | Miikka Peltonen | ||
8 | Kyösti Penttinen | 73 | |
9 | Pekka Ivakko | 73 | |
10 | Toni Peltonen | 56 | |
11 | Ari Korjula | 67 |
Onkamaan erämiesten hirvimestaruuskilpailut 27.9.2018 ammuttin pilvipoutaisessa säässä +15°C.
1 | Antti Lammi | 90 |
2 | Janne Sipilä (M) | 88 |
3 | Pertti Lammi | 77 |
4 | Kari Tilli | 71 |
5 | Kauko Peltonen | 70 |
6 | Ari Suihko | 69 |
7 | Taisto Puustelli | 62 |
8 | Jarmo Pousi | 61 |
9 | Jarkko Kivelä | 59 |
10 | Tomi Tilli | 58 |
11 | Aki Hauhia | 56 |
12 | Markku Pousi | 55 |
13 | Ilpo Tilli | 54 |
14 | Jukka Peltonen | 53 |
15 | Janne Sipilä (O) | 48 |
Onkamaan haulikkomestaruuskilpailut käytiin 10.9. Lupinmäenampumaradalla. Poutaisessa 16°C asteen syys säässä.
Metsästyshaulikko | ||
1 | Jarno Tilli | 17 |
2 | Aimo Peltonen | 16 |
3 | Kauko Peltonen | 16 |
4 | Sampsa Porkka | 15 |
5 | Lauri Lehtoranta | 11 |
Onkamaa vs. Salo-Miehikkälä sauraottelu oteltiin sateisessa eloikuisessa säässä (18°C) Multasilloissa 19.8.
HIRVI | |||
1 | Salo-Miehikkälä | S-M | 365 |
2 | Onkamaa | O | 264 |
1 | Sirkka Savukari | S-M | 89 |
2 | Kari Uski | O | 81 |
3 | Ossi Rautamies | S-M | 72 |
4 | Jukka Kinnunen | S-M | 69 |
5 | Riikka Kataikko | S-M | 69 |
6 | Pekka Sivula | S-M | 66 |
7 | Esa Maaskola | S-M | 66 |
8 | Jorma Sairanen | S-M | 65 |
9 | Jaakko Rikkola | S-M | 64 |
10 | Sampsa Porkka | S-M | 62 |
11 | Ari suihko | O | 62 |
12 | Rauno Roimola | S-M | 60 |
13 | Jari Kataikko | S-M | 54 |
14 | Jarno Tilli | O | 52 |
15 | Keijo Kataikko | S-M | 50 |
16 | Veeti Rautamies | S-M | 36 |
17 | Tomi Tilli | O | 36 |
18 | Simo Roimola | S-M | 33 |
19 | Jani Aho | O | 32 |
METSÄSTYSHAULIKKO | |||
1 | Salo-Miehikkälä | S-M | 29 |
2 | Onkamaa | O | 28 |
1 | Sampsa Porkka | O | 16 |
2 | Keijo Kataikko | S-M | 15 |
3 | Pekka Sivula | S-M | 14 |
4 | Jaakko Rikkola | S-M | 14 |
5 | Jorma Sairanen | S-M | 14 |
6 | Rauno Roimola | S-M | 13 |
7 | Simo Roimola | S-M | 12 |
8 | Jarno Tilli | O | 12 |
9 | Jari Kataikko | S-M | 9 |
10 | Ossi Rautamies | S-M | 6 |
11 | Veeti Rautamies | S-M | 5 |
12 | Riikka Kataikko | S-M | 3 |
METSÄSTYSTRAP | |||
1. | Onkamaa | O | 33 |
2. | Salo-Miehikkälä | S-M | 30 |
1 | Sampsa Porkka | O | 20 |
2 | Jaakko Rikkola | S-M | 17 |
3 | Pekka Sivula | S-M | 13 |
4 | Jarno Tilli | O | 13 |
5 | Jari Kataikko | S-M | 13 |
6 | Jorma Sairanen | S-M | 12 |
7 | Rauno Roimola | S-M | 11 |
8 | Simo Roimola | S-M | 9 |
9 | Veeti Rautamies | S-M | 9 |
10 | Keijo Kataikko | S-M | 7 |
11 | Riikka Kataikko | S-M | 7 |
12 | Ossi Rautamies | S-M | 6 |
Erämiesten hirven sprinttihiihdot järjestettiin aurinkoisena maaliskuisena päivänä. Osallistuja olisi mahtunut enenmmänkin, mutta kiitokset kaikille kilpailijoille ja toimitsijoille.
1 | Kauko Peltonen | 1106 |
2 | Antti Lammi | 1078 |
3 | Jorma Harju | 1019 |
4 | Pertti Lammi | 1018 |
5 | Ari Suihko | 1008 |
2017
Onkamaa - Metsäkylä - Kannusjärvi hirviammunta 2017 tulokset. Kilpailu käytiin kannusjärven ampumaradalla to 28.9.
1 | Onkamaa | O | 384 |
2 | Metsäkylä | M | 351 |
3 | Kannusjärvi | K | 331 |
1 | Juha Suurnäkki | K | 84 |
2 | Antti Lammi | O | 82 |
3 | Tomi Tilli | O | 79 |
4 | Veli-Matti Koivu | M | 79 |
5 | Ville Mikkola | M | 78 |
6 | Kari Uski | O | 77 |
7 | Sari Koivu | M | 73 |
8 | Pertti Lammi | O | 73 |
9 | Ari Suiko | O | 73 |
10 | Aimo Tolavanen | M | 67 |
11 | Jorma Suurnäkki | K | 65 |
12 | Kyösti Penttinen | K | 64 |
13 | Juha Bliz | O | 61 |
14 | Hannu Toikka | K | 59 |
15 | Jukka Kaipiainen | K | 59 |
16 | Pekka Ivakko | K | 58 |
17 | Janne Sipilä | O | 57 |
18 | Arto Tani | M | 54 |
19 | Markku Luoma | K | 52 |
20 | Miikka Peltonen | O | 51 |
21 | Esa Lammi | O | 48 |
22 | Hannu Saarela | K | 41 |
23 | Ari Korjula | K | 31 |
Onkamaan Erämiesten hirviammunta 14.9.2017
1 | Antti Lammi | 92 |
2 | Kari Uski | 88 |
3 | Ari Suihko | 69 |
4 | Pertti Lammi | 66 |
5 | Janne Sipilä Onkamaa | 64 |
6 | Jarmo Pousi | 62 |
7 | Juha Blixt | 60 |
8 | Kari Tilli | 58 |
9 | Aki Peltonen | 58 |
10 | Jarkko Kivelä | 55 |
11 | Satu Kivelä | 53 |
12 | Toni Peltonen | 51 |
13 | Aki Hauhia | 50 |
14 | Risto Ahokas | 50 |
15 | Tomi Tilli | 44 |
16 | Markku Pousi | 44 |
17 | Jarno Tilli | 42 |
18 | Esa Lammi | 40 |
19 | Teemu Ahonen | 34 |
20 | Jussi Nurmela | 33 |
21 | Ilpo Tilli | 30 |
22 | Ilkka Tilli | 27 |
23 | Heikki Torri | 26 |
Onkamaa vs. Salo-Miehikkälä ampumakilpailut käytiin Multasilloissa 17.9.
HIRVI | |||
1 | Salo-Miehikkälä | S-M | 543 |
2 | Onkamaa | O | 414 |
1 | Antti Lammi | O | 75 |
2 | Pekka Sivula | S-M | 73 |
3 | Jukka Kinnunen | S-M | 65 |
4 | Sirkka Savukari | S-M | 65 |
5 | Riikka Kataikko | S-M | 64 |
6 | Jaakko Rikkola | S-M | 63 |
7 | Ari Suihko | O | 60 |
8 | Keijo Kataikko | S-M | 58 |
9 | Jari Kataikko | S-M | 55 |
10 | Pertti Lammi | O | 52 |
11 | Rauno Roimola | S-M | 52 |
12 | Jorma Sairanen | S-M | 48 |
13 | Pekka Pousi | O | 44 |
14 | Arto Tilli | O | 40 |
15 | Jussi Nurmela | O | 43 |
16 | Ossi Rautamies | S-M | 38 |
17 | Veeti Rautamies | S-M | 36 |
18 | Toni Peltonen | O | 36 |
19 | Aapo Tilli | O | 35 |
20 | Lauri Vakkuri | S-M | 35 |
21 | Markku Pousi | O | 29 |
METSÄSTYSHAULIKKO | |||
1 | Onkamaa | O | 84 |
2 | Salo-Miehikkälä | S-M | 69 |
1 | Pertti Lammi | O | 21 |
2 | Antti Lammi | O | 21 |
3 | Toni Peltonen | O | 20 |
4 | Pekka Sivula | S-M | 17 |
5 | Keijo Kataikko | S-M | 15 |
6 | Jaakko Rikkola | S-M | 14 |
7 | Pekka Pousi | O | 14 |
8 | Jorma Sairanen | S-M | 14 |
9 | Riikka Kataikko | S-M | 9 |
10 | Markku Pousi | O | 8 |
11 | Ossi Rautamies | S-M | 6 |
12 | Jari Kataikko | S-M | 6 |
METSÄSTYSTRAP | |||
1. | Onkamaa | O | 78 |
2. | Salo-Miehikkälä | S-M | 74 |
1 | Antti Lammi | O | 22 |
2 | Pekka Sivula | S-M | 19 |
3 | Pertti Lammi | O | 19 |
4 | Jaakko Rikkola | S-M | 17 |
5 | Toni Peltonen | O | 17 |
6 | Keijo Kataikko | S-M | 14 |
7 | Jorma Sairanen | S-M | 13 |
8 | Markku Pousi | O | 12 |
9 | Jari Kataikko | S-M | 11 |
10 | Pekka Pousi | O | 10 |
11 | Veeti Rautamies | S-M | 10 |
12 | Ossi Rautamies | S-M | 8 |
13 | Riikka Kataikko | S-M | 5 |
Onkamaan haulikkomestaruuskilpailut käytiin 17.8. Lupinmäenampumaradalla runsain joukoin. Lämpimässä 18°C asteen auringon paisteisessa säässä.
Metsästyshaulikko | ||
1 | Pertti Lammi | 23 |
2 | Antti Lammi | 21 |
Metsästystrap | ||
1 | Pertti Lammi | 21 |
2 | Antti Lammi | 19 |
8.6.2017 Seuraottelu metsästyshaulikko Kannusjärvi – Onkamaa
1 | Onkamaa | 77 |
2 | Kannusjärvi | 61 |
1 | Antti Lammi | 22 |
2 | Pertti Lammi | 21 |
3 | Mikko Parkko | 19 |
4 | Toni Peltonen | 18 |
5 | Saku Pesu | 17 |
6 | Lauri Lehtoranta | 16 |
7 | Juha Suurnäkki | 14 |
8 | Jorma Suurnäkki | 11 |
2016
Onkamaan erämiesten hirvimestaruuskilpailut 15.9.2016 ammuttin pilvipoutaisessa säässä +18 C.
1 | Antti Lammi | 95 |
2 | Kari Uski | 92 |
3 | Janne Sipilä (M) | 90 |
4 | Pertti Lammi | 82 |
5 | Ossi Rautamies | 80 |
6 | Jarkko Kivelä | 78 |
7 | Satu Kivelä | 77 |
8 | Aki Peltonen | 72 |
9 | Tomi Tilli | 71 |
10 | Jarmo Pousi | 68 |
11 | Markku Pousi | 67 |
12 | Arto Ahonen | 65 |
13 | Ari Suihko | 60 |
14 | Janne Sipilä (O) | 59 |
15 | Jarno Tilli | 57 |
16 | Taisto Puustelli | 52 |
17 | Heikki Torri | 49 |
18 | Juha Blixt | 45 |
19 | Veeti Rautamies | 43 |
20 | Teemu Ahonen | 39 |
21 | Jani Aho | 35 |
22 | Ilpo Tilli | 29 |
23 | Risto Korpela | 21 |